
Technical Specification
Optimum heat transfer.
Great operational safety.
Space saving compact design.
Flexible control characteristics
Horizontal packaged three passes.
Dispensing with special foundations.
| Model | Capacity kg/hr | connection Power KW | Rated Pressure MPa | Efficiency | Diesel Consumption kg/hr | Natural Gas nm3 /hr | Steam Outlet nm3 | Water Inlet nm3 | Drain Outlet nm3 |
| NMHB-450 | 300 | 2 | 7 | 89% | 16 | 21 | DN 50 | DN 25 | DN 40 |
| NMHB-460 | 500 | 2 | 7 | 89% | 33 | 33 | DN 50 | DN 25 | DN 40 |
| NMHB-470 | 700 | 2 | 7 | 89% | 43 | 49 | DN 65 | DN 25 | DN 40 |
| NMHB-480 | 1000 | 2.5 | 10 | 89% | 63 | 69 | DN 80 | DN 25 | DN 40 |
| NMHB-490 | 1500 | 3 | 12 | 89% | 85 | 105 | DN 80 | DN 32 | DN 40 |
| NMHB-510 | 2000 | 3.5 | 12 | 89% | 105 | 140 | DN 80 | DN 32 | DN 40 |
| NMHB-520 | 3000 | 4 | 12 | 89% | 175 | 210 | DN 100 | DN 40 | DN 50 |
| NMHB-530 | 4000 | 4.5 | 12 | 89% | 240 | 280 | DN 100 | DN 50 | DN 50 |
| NMHB-540 | 6000 | 5.5 | 12 | 89% | 360 | 408 | DN 125 | DN 50 | DN 50 |
| NMHB-550 | 10000 | 7.5 | 14 | 89% | 603 | 651 | DN 150 | DN 50 | DN 50 |
