
TECHNICAL SPECIFICATION
| Model | Capacity/kg/hr | Working Pressure kg/cm | Power connection KW | Dimension (mm) | ||
| Length | Width | Height | ||||
| NMHJB-710 | 500 | 7 | 3.5 | 2800 | 1865 | 1865 |
| NMHJB-720 | 750 | 7 | 3.5 | 3050 | 2005 | 2005 |
| NMHJB-730 | 1000 | 10 | 4 | 3320 | 2270 | 2270 |
| NMHJB-740 | 1500 | 10 | 5 | 4850 | 2020 | 4000 |
| NMHJB-750 | 2000 | 12 | 7 | 5900 | 2020 | 4100 |
| NMHJB-760 | 3000 | 12 | 7.5 | 6900 | 2020 | 4500 |
| NMHJB-770 | 5000 | 12 | 8 | 7500 | 2700 | 5000 |
| NMHJB-780 | 7000 | 12 | 8.5 | 9200 | 3200 | 5300 |
| NMHJB-790 | 10000 | 14 | 10 | 10100 | 3600 | 5600 |
